PRO系列 / TCD 9100科氏力流量計
采用友好的用戶界面顯示功能,TCD9100多變量DSP科氏力流量計可以輸出瞬時流量,累積流量,密度或溫度值,并使得對輸入和輸出參數(shù)進行全方位的組態(tài)成為可能。DSP提供了一個信號處理功能以應(yīng)對挑戰(zhàn)性的應(yīng)用。緊湊型的版本可以對儀表的參數(shù)設(shè)置進行直接的訪問。它已通過危險區(qū)域使用的防爆認證: ATEX, IECEx, cCSAus。
產(chǎn)品特點:
技術(shù)參數(shù):
通用參數(shù) | |
顯示 | 240 x 160 像素, 6 可編程視圖菜單 |
電源 | 20…27 V DC or 100…240 V DC |
功耗 | 7.5 W/15 VA |
接口 | HART 7.2, Profibus PA/DP, Modbus RTU, 插入式I/O卡的插槽 |
電纜 | 標準工業(yè)信號電纜可達200米長,2倍屏蔽雙線或4線整體 |
外殼材料 | 鋁 |
防護等級 | IP 65; 可選配IP67/NEMA 4X至IEC 529和DIN 40050 (1 mH20, 30分鐘)。 |
溫度 | 環(huán)境溫度(傳感器): -40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F) Humidity max. 95 % |
環(huán)境溫度(顯示): -20 °C … +60 °C (-4 °F … +140 °F) | |
儲存運輸溫度: -20 °C … +70 °C (-4 °F … +158 °F) | |
即插即用的I/O卡 | 三個可配置通道的插件I/O卡 |
可配的插入式I/O卡 | 選1: [CH2, CH3, CH4][Signal I/O, Signal I/O, Signal I/O] |
選2: [CH2, CH3, CH4][Signal I/O, Signal I/O, Relay] | |
I / O信號: | 可配置的通用I/O通道頻率,數(shù)字,電流輸出或數(shù)字輸入,電流隔離隔離電壓500v |
電流輸出 | 0 … 20 mA or 4 … 20 mA (CH1 only 4 … 20 mA) |
數(shù)字輸出 | Pulse: 41.6 μs … 5 s pulse duration, Frequency: 0 … 10 kHz, Active (short-circuit-protected): 0 … 24V DC, 110 mA, Passive: 3 … 30 V DC, max. 110 mA |
繼電器 | Voltage-free contact, 30 V AC, 100 mA |
數(shù)字輸入 | 15 … 30 V DC, 2 … 15 mA |
防爆認證* | |
ATEX (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
ATEX (Exn): | Zone 2: II 3G Ex nA IIC T2…T4 Gc |
IECEx (Ex): | Zone 1: Group IIC 或者 IIB, T2…T4 |
cCSAus (Ex1): | Class 1, Division 1: Group A, B, C, D or C, D, T2…T6 |
對于 Ex1 只適用于鋁外殼。 | |
* 待定發(fā)布 |